Stihl Trennschleifer TS 800

Technische Daten
| Hubraum cm³ | 98,5 |
| Leistung kW/PS | 5/6,8 |
| Gewicht kg 1) | 12,70 |
| Schalldruckpegel dB(A) 2) | 101 |
| Schallleistungspegel dB(A) 2) | 113 |
| Vibrationswert links/rechts m/s² 3) | 6,5/3,9 |
| Durchmesser Trennschleifscheibe mm | 400 |
| Maximale Schnitttiefe mm | 145 |
| Gesamtlänge cm | 89,0 |
