Stihl Rettungssäge MS 461 R

Technische Daten
| Hubraum cm³ | 76,5 |
| Leistung kW/PS | 4,4/6 |
| Gewicht kg 1) | 7,2 |
| Schalldruckpegel dB(A) 2) | 105 |
| Schallleistungspegel dB(A) 2) | 117 |
| Vibrationswert links/rechts m/s² 3) | 5,8/5,3 |
| Leistungsgewicht kg/kW | 1,6 |
| Sägekettenteilung | 3/8 „ |
| Sägekettenteilung | 3/8″ |
| STIHL Oilomatic Sägekettentyp | RDR |
